Dane techniczne | |
---|---|
Kanały pomiarowe | Temperatura 1 kanał (zewnętrzny ) |
Czujnik pomiarowy | Pt100, Pt1000 (3-przewody) |
Jednostki pomiarowe | °C, °F |
Zakres pomiarowy | -199 do 600°C |
Dokładność (*1) | ±(0.3°C + 0.3 % rdg) [10 do 40°C], ±(0.5°C + 0.3 % rdg) [-40 do 10°C / 40 do 80°C] |
Pojemność pamięci | 16,000 pomiarów |
Interwał rejestracji | Do wyboru 15 ustawień: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sekund lub 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minut. |
Tryb rejestracji | PĘTLA (po zapełnieniu pamięci rejestrator zacznie nadpisywać najstarsze wyniki), 1 CYKL (po zapełnieniu pamięci rejestrator zatrzyma się) |
Wyświetlacz LCD | aktualne pomiary i stan baterii, alarm |
Komunikacja | komunikacja optyczna, podczerwień IR (IrPHY 1.2 nisko energetyczny) |
Zasilanie | Bateria litowa: LS14250 |
Bateria (*1) | ok. 24 miesiące (14 miesięcy z włączoną komunikacją IR) |
Wymiary | W 62 mm x S 47 mm x G 19 mm |
Waga | ok. 55 g |
Warunki pracy | -40 do 80°C |
Klasa szczelności | IP64 odporny na zanurzenie (*2) |
Akcesoria | Bateria litowa (LS14250), instrukcja obsługi, adapter do sond PTM-3010 |
*1: „rdg” – oznacza mierzonej wartości
*2: Czas działania baterii uzależniony jest od konfiguracji urządzenia i warunków pracy. Podane wartości są orientacyjne i nie są gwarantowane.
*3: Dotyczy czujnika wraz z podłączoną sondą
Producent zastrzega prawo do zmiany powyższych parametrów bez wcześniejszej informacji.
Wymiary rejestratora TR-55i
1: Wyświetlacz LCD
2: Port podczerwieni IR
3: Diody komunikacyjne
4: ALM dioda alarmowa
5: Tylna pokrywka
6: Złącze sondy pomiarowej